Yaj sai sai Ua npuas dej ntev rau Cafe / Ice Blended Drinks Kub muag ua npuas dej mis hmoov nrog qab zib dawb xaiv
Cov Khoom Siv
| Lub Npe Khoom | Kev tshaj lij ua npuas ncauj mis hmoov rau lub tshuab kas fes |
| Cov khoom xyaw | Mis nyuj hmoov skim, mis nyuj hmoov tag nrho, mis nyuj tsis yog mis nyuj creamer (glucose syrup, cyanated zaub roj, whey hmoov, sodium caseinate, stabilizer (340ii, 452i) emulsifier (471, 472e) anti-caking agent (551), cov khoom noj tau Tsw qab thiab tshuaj tsw qab), qab zib dawb, khoom noj cov khoom ntxiv, cov tsw qab zaub mov, silicon dioxide |
| Siv Txoj Kev | Lub tshuab haus kas fes: 1. Thov tshem lub thawv ntawm lub tshuab muag kas fes. 2. Muab 1kg hmoov mis ua npuas ncauj rau hauv lub thawv. 3. Tus nqi siv yog 25g cov khoom siv raw thiab muab ntau tshaj 92 nti dej rau kev sim. |
| Npaj koj tus kheej | Nws raug pom zoo kom siv qhov sib piv ntawm 1: 6 los npaj cov khoom sib tov raws li tus kheej nyiam. |
| Tus lej qauv kev siv | GB/T29602 |
| Kev Khaws Cia | Thov khaws cia rau qhov chaw txias |
| Lub neej txee | 18 lub hlis |
| Keeb kwm | Hangzhou, Zhejiang |
Kev Noj Haus
| Khoom | Txhua 100g | NRV% |
| Lub zog | 1822 Kilojoules | 22% |
| cov protein | 20.1g | 34% |
| rog | 13.1g | 22% |
| -cov rog trans | 0g | |
| carbohydrate | 58.6g | 20% |
| sodium | 379mg | 19% |
Ntim & Xa Khoom
Cov qauv raug pom zoo kom ntim rau hauv rooj ntoo thiab PE ua npuas ncauj sab hauv rau kev tiv thaiv zoo dua.
Thaum PE ua npuas ncauj tsuas yog rau kev xa khoom puv thawv.






