Kub Muag rau Tuam Tshoj CE DC 150kw CCS Ceev EV Charging Station Pile Point rau Fais Tsheb
Peb vam khom lub zog khov kho thiab tsim cov thev naus laus zis zoo heev kom tau raws li qhov xav tau ntawm Kev Muag Khoom Kub rau Tuam Tshoj CE DC 150kw CCS Fast EV Charging Station Pile Point rau Electric Vehicles, Txais tos koj los koom nrog peb ua ke los tsim koj txoj kev lag luam yooj yim dua. Peb feem ntau yog koj tus khub zoo tshaj plaws thaum koj xav muaj koj tus kheej txoj kev lag luam.
Peb vam khom lub zog khov kho thiab tsim cov thev naus laus zis zoo heev kom tau raws li qhov xav tau ntawmTuam Tshoj EV Charger, Chaw Nres Tsheb EVPeb tsuas yog muab cov khoom zoo thiab peb ntseeg tias qhov no yog tib txoj kev los ua kom kev lag luam txuas ntxiv mus. Peb tuaj yeem muab cov kev pabcuam tshwj xeeb xws li Logo, qhov loj me, lossis cov khoom lag luam tshwj xeeb thiab lwm yam uas ua tau raws li cov neeg siv khoom xav tau.


Cov Lus Qhia Tshwj Xeeb
| Tus lej khoom | YL-DC-090YAO/KY-DC-090 | YL-DC-120YAO/KY-DC-120 | |
| Cov lus qhia ntxaws ntxaws | lub zog ntsuas | 90KW | 120KW |
| Cov khoom siv them nqi | Txoj kev teeb tsa | Ntsug | |
| Txoj kev txuas hluav taws xob | Kab hauv qab, kab hauv qab tawm | ||
| Qhov loj ntawm cov khoom siv | 1600 * 750 * 550 hli | ||
| Lub zog hluav taws xob nkag | AC380V ± 20% | ||
| zaus nkag | 45-65Hz | ||
| Qhov hluav taws xob tso zis | 200-750VDC | ||
| Ib rab phom tso zis tam sim no | Qauv ib txwm muaj 0-120A | Qauv ib txwm muaj 0-160A | |
| Tus qauv fais fab tas mus li 0-225A | Tus qauv fais fab tas mus li 0-250A | ||
| Qhov ntev ntawm cable | 5m | ||
| Kev ntsuas qhov tseeb | 1.0 theem | ||
| Cov ntsuas hluav taws xob | Tus nqi tiv thaiv tam sim no | ≥110% | |
| Kev ruaj khov raug | ≤ ± 0.5% | ||
| Kev ntsuas qhov tseeb ntawm kev ntws ruaj khov | ≤ ± 1% | ||
| Qhov cuam tshuam ntawm ripple | ≤ ± 0.5% | ||
| kev ua tau zoo | ≥94.5% | ||
| Lub zog fais fab | ≥0.99 (saum toj no 50% thauj khoom) | ||
| Cov ntsiab lus harmonic THD | ≤5% (saum toj no 50% thauj khoom) | ||
| tsim qauv | HMI | 7-nti xim ci ntsa iab kov npo | |
| Hom them nqi | Tsis siv neeg them tag nrho / lub zog ruaj khov / tus nqi ruaj khov / lub sijhawm ruaj khov | ||
| txoj kev them nqi | Them los ntawm kev swiping / them los ntawm kev luam theej duab code / them los ntawm lo lus zais | ||
| txoj kev them nqi | Kev them nyiaj los ntawm daim npav rho nyiaj/kev them nyiaj los ntawm scan code/kev them nyiaj los ntawm password | ||
| Txoj kev sib txuas lus | Ethernet/4G | ||
| Tsim kom muaj kev nyab xeeb | Tus qauv ua haujlwm | IEC 61851-1:2017, ICE 62196-2:2016 | |
| kev ruaj ntseg ua haujlwm | Kev ntes kub ntawm rab phom them, kev tiv thaiv hluav taws xob dhau, kev tiv thaiv hluav taws xob qis, kev tiv thaiv overload, kev tiv thaiv luv luv, kev tiv thaiv grounding, kev tiv thaiv kub dhau, kev tiv thaiv kub qis, kev tiv thaiv kev saib xyuas rwb thaiv tsev, kev tiv thaiv rov qab polarity, kev tiv thaiv xob laim, kev tiv thaiv nres thaum muaj xwm txheej ceev, kev tiv thaiv xau | ||
| Cov cim qhia ib puag ncig | Kub ua haujlwm | -25 ℃ ~ + 50 ℃ | |
| Ua haujlwm av noo | 5% ~ 95% tsis-condensing te | ||
| Qhov siab ua haujlwm | <2000m | ||
| Qib kev tiv thaiv | IP54 | ||
| txoj kev txias | Cua txias | ||
| Kev tswj suab nrov | ≤60dB | ||
| MTBF | 100,000 teev | ||





Ib puag ncig ntawm daim ntawv thov
Qhov kub ntawm huab cua thaum lub sijhawm ua haujlwm yog -25 ℃ ~ 50 ℃, 24 teev qhov nruab nrab txhua hnub yog 35 ℃
Qhov nruab nrab ntawm cov av noo ≤90% (25 ℃)
Siab: 80 kpa ~ 110 kpa;
Kev teeb tsa ntsug inclination≤5%;
Qib kev sim ntawm kev co thiab kev poob siab hauv kev siv ≤ I Qib, Lub zog inductive ntawm lub zog sib nqus sab nraud hauv ob qho kev taw qhia ≤1.55mT;
Tsis tau ntsuas rau thaj chaw zoned;
Tsis txhob cia raug tshav ntuj ncaj qha; Thaum teeb tsa sab nraum zoov, nws raug pom zoo kom ntxiv cov chaw ntxoov ntxoo rau cov chaw them hluav taws xob kom ntev lub neej ntawm cov khoom siv;
Peb vam khom lub zog khov kho thiab tsim cov thev naus laus zis zoo heev kom tau raws li qhov xav tau ntawm Kev Muag Khoom Kub rau Tuam Tshoj CE DC 150kw CCS Fast EV Charging Station Pile Point rau Electric Vehicles, Txais tos koj los koom nrog peb ua ke los tsim koj txoj kev lag luam yooj yim dua. Peb feem ntau yog koj tus khub zoo tshaj plaws thaum koj xav muaj koj tus kheej txoj kev lag luam.
Kub Muag rauTuam Tshoj EV Charger, Chaw Nres Tsheb EVPeb tsuas yog muab cov khoom zoo thiab peb ntseeg tias qhov no yog tib txoj kev los ua kom kev lag luam txuas ntxiv mus. Peb tuaj yeem muab cov kev pabcuam tshwj xeeb xws li Logo, qhov loj me, lossis cov khoom lag luam tshwj xeeb thiab lwm yam uas ua tau raws li cov neeg siv khoom xav tau.





